JADWAL IMSAKIYAH DAN WAKTU SHALAT
BULAN RAMADHAN 1431 H / 2010 M
UNTUK KABUPATEN TEBO – SEKITARNYA
NO. | Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Dzuhur | ‘Ashar | Maghrib berbuka | Isya’ | |
Ramadhan | Agustus/ september | ||||||||
1. | Rabu | 1. | 11 | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.40 | 18.21 | 19.31 |
2. | kamis | 2. | 12 | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.39 | 18.21 | 19.31 |
3. | Jum’at | 3. | 13 | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.39 | 18.21 | 19.31 |
4. | Sabtu | 4. | 14 | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.38 | 18.20 | 19.31 |
5. | Minggu | 5. | 15 | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.38 | 18.20 | 19.30 |
6. | Senin | 6. | 16 | 04.46 | 04.57 | 12.17 | 15.38 | 18.20 | 19.30 |
7. | Selasa | 7. | 17 | 04.46 | 04.56 | 12.17 | 15.37 | 18.20 | 19.30 |
8. | Rabu | 8. | 18 | 04.46 | 04.56 | 12.17 | 15.37 | 18.20 | 19.30 |
9. | Kamis | 9. | 19 | 04.46 | 04.56 | 12.17 | 15.36 | 18.20 | 19.29 |
10. | Jum’at | 10. | 20 | 04.46 | 04.56 | 12.17 | 15.36 | 18.19 | 19.29 |
11. | Sabtu | 11. | 21 | 04.46 | 04.56 | 12.16 | 15.35 | 18.19 | 19.29 |
12. | Minggu | 12. | 22 | 04.45 | 04.55 | 12.16 | 15.35 | 18.19 | 19.28 |
13. | Senin | 13. | 23 | 04.45 | 04.55 | 12.16 | 15.34 | 18.19 | 19.28 |
14. | Selasa | 14. | 24 | 04.45 | 04.55 | 12.16 | 15.33 | 18.18 | 19.28 |
15. | Rabu | 15. | 25 | 04.45 | 04.55 | 12.15 | 15.33 | 18.18 | 19.27 |
16. | Kamis | 16. | 26 | 04.45 | 04.55 | 12.15 | 15.32 | 18.18 | 19.27 |
17. | Jum’at | 17. | 27 | 04.44 | 04.54 | 12.15 | 15.32 | 18.18 | 19.27 |
18. | Sabtu | 18. | 28 | 04.44 | 04.54 | 12.14 | 15.31 | 18.18 | 19.27 |
19. | Minggu | 19. | 29 | 04.44 | 04.54 | 12.14 | 15.30 | 18.17 | 19.26 |
20. | Senin | 20. | 30 | 04.44 | 04.54 | 12.14 | 15.30 | 18.17 | 19.26 |
21. | Selasa | 21. | 31 | 04.43 | 04.53 | 12.14 | 1529 | 18.16 | 19.25 |
22. | Rabu | 22. | 1 sept | 04.43 | 04.53 | 12.13 | 15.28 | 18.16 | 19.25 |
23. | Kamis | 23. | 2 sept | 04.43 | 04.53 | 12.13 | 15.27 | 18.16 | 19.25 |
24. | Jum’at | 24. | 3 sept | 04.42 | 04.52 | 12.13 | 15.27 | 18.16 | 19.24 |
25. | Sabtu | 25. | 4 sept | 04.42 | 04.52 | 12.12 | 15.26 | 18.16 | 19.24 |
26. | Minggu | 26. | 5 sept | 04.42 | 04.52 | 12.12 | 15.25 | 18.15 | 19.24 |
27. | Senin | 27. | 6 sept | 04.42 | 04.52 | 12.12 | 15.24 | 18.15 | 19.24 |
28. | Selasa | 28. | 7 sept | 04.41 | 04.51 | 12.11 | 15.24 | 18.15 | 19.23 |
29. | Rabu | 29. | 8 sept | 04.41 | 04.51 | 12.11 | 15.23 | 18.13 | 19.23 |
30. | Kamis | 30. | 9 sept | 04.41 | 04.51 | 12.11 | 15.22 | 18.13 | 19.22 |
- keterangan :
- penetapan tanggal 1 ramadhan 1431 H sesuai pengumuman resmi dan pemerintah RI (menteri agama).
- Jadwal imsakiyah ini dikutip dari badan hisab rukhyat propinsi jambi dan sudah menggunakan ikhtiyat.
- Penyesuaian waktu untuk beberapa daerah sebagai berikut :
~ kec. Rimbo bujang, kec. Rimbo ulu, kec. Tebo ulu, + 0 menit.
~ Sungai bengkal, lubuk mandarsah, tuo ilir, sungai aro, muaro katalo, teluk rendah pasar -2 menit.
Bila ingin mengunduh Jadwal ini, silahkan klik disini
sumber :
Kemenag Kabupaten Tebo Tahun 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar