SMA Negeri 15 Kabupaten Tebo pada awal operasional, tahun 2008 belum memiliki guru PNS tetap dan masih dipimpin oleh Kepala Sekolah Demisioner, yakni Kepala SMPN 23 Kabupaten Tebo. Pada pelaksanaannya, dibantu oleh tenaga guru dari SMPN 23 Kab. Tebo serta guru honor komite dengan total keseluruhan berjumlah 9 orang. Seiring waktu berjalan, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Tebo mendatangkan guru yang berstatus CPNS sebanyak 4 orang disusul dengan pelantikan Kepala Sekolah permanen yang baru. Pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Tebo kembali mengirimkan guru CPNS sebanyak 2 orang, sehingga total keseluruhan guru PNS yang ada sebanyak 7 orang. Pada Tahun 2011, didatangkan pula guru PNS sebanyak 1 orang.
Berikut data guru SMA Negeri 15 Kabupaten Tebo.
DATA GURU SMA NEGERI 15 KABUPATEN TEBO
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO | NAMA/TTL | L/P | NIP/KARPEG | IJAZAH/JURUSAN | TMT CAPEG | PANGKAT TERAKHIR/GOL | MULAI BERTGS DISEKOLAH INI | JABATAN/ TUGAS | |
1 | SYARI,S.Pd BUNGOTEBO, 09-03-1967 | L | 196703091992031006 | S1/A.IV. B. Indonesia | 01-03-1992 | PEMBINA/IV.a | 29-08-2009 | Kepsek | |
2 | M. FRAN SUTOYO, S.Pd JAMBI, 07-06-1980 | L | 198006072009021010 | S1/A.IV EKONOMI | 04-04-2009 | Penata Muda/III.a | 04-04-2009 | Waka Siswa | |
3 | AHMAD ABRAR, M.Pd.I JAMBI, 09-10-1983 | L | 198310092009021004 | S1/A.IV. B. Inggris S2/ Mnjmn Pendidikan | 04-04-2009 | Penata Muda/III.a | 04-04-2009 | Waka Krklm | |
4 | MARYANTO, S.Pd Rimbo Bujang, 23-11-1983 | L | 198311232009021003 | S1/A.IV. Matematika | 04-04-2009 | Penata Muda/III.a | 04-04-2009 | Wali Kelas X Guru | |
5 | MARINI, S.Pd PONOROGO, 01-12-1984 | P | 198412012009022008 | S1/A.IV. SEJARAH | 04-04-2009 | Penata Muda/III.a | 04-04-2009 | Wali Kelas XI Ka. Pustaka Guru | |
6 | MAULANA, S.Pd.I Rimbo Bujang, 19-06-1986 | L | 198606192010011005 | S1/A.IV FISIKA | 15-02-2010 | Penata Muda/III.a | 15-02-2010 | Ka. Lab Guru PNS | |
7 | ROZI MAYA SARI, S.Pd Pekan Kamis, 06-12-1987 | P | 198712062010012005 | S1/A.IV BIOLOGI | 15-02-2010 | Penata Muda/III.a | 15-02-2010 | Guru PNS | |
8 | RIDWAN MARDIANA, S.P GARUT, 12-06-1979 | L | S1/A.IV BIOLOGI | 14-06-2008 | Pbt Pb OSIS GTT | ||||
9 | RISE SUSANTI, S.Pd | P | S1/A.IV B. INDONESIA | 23-02-2011 | Guru PNS | ||||
10 | ABDUL RAHMAN, A.Md TLK. LANGKAP, 08-09-1985 | L | D.II/PENJASKES | 14-06-2008 | Pb. OSIS GTT | ||||
11 | AHMAD YANI, A.Ma TLK. BERINGIN, 04-05-1987 | L | D.II/GURU KELAS | 14-06-2008 | GTT | ||||
DATA GURU DAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
No | Jabatan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Ket | ||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||
1 | Kepala Sekolah | 1 | ||||||||||||||||
2 | Wakil Kepala Sekolah | 2 | ||||||||||||||||
3 | Guru Tetap | 5 | ||||||||||||||||
4 | Kepala TU | |||||||||||||||||
5 | Staf TU | |||||||||||||||||
Jumlah | 7 | 1 |
DATA KETENAGAAN BERDASARKAN PENDIDIKAN
No | Jabatan | Edukatif | Administratif | Jlh | ||||||||
D2/A2 | D3/A3 | S1/A4 | S.2 | Jlh | SD | SMP | SMA | D2 | S1/A4 | |||
1 | Kepala Sekolah | 1 | 1 | |||||||||
2 | WakaSek | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | Guru Tetap | 5 | 5 | |||||||||
4 | GTT | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | GTT Honda | |||||||||||
Jumlah | 1 | 9 | 1 | 11 |
ANALISIS KEBUTUHAN GURU
No | Bidang Study | Jml.Jam | Keadaan Guru | Ket | |||
Butuh | Ada | Lebih | Kurang | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | PAI PPKN B.Indonesia B.Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi Sejarah Geografi Ekonomi Sosiologi Kesenian Penjaskes TIK Bahasa Asing Muatan Lokal Bim Konseling | 6 6 12 12 12 2 2 2 8 7 10 8 6 6 6 6 6 6 | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - - 2 1 1 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1 1 - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - | GTT GTT PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS GTT GTT PNS GTT PNS |
Jumlah | 123 | 12 | 8 | - | 11 |
Ket : Mata pelajaran PAI, PKN, Kimia, Geografi, Sosiologi, Kesenian, Bahasa Asing dan BK diisi oleh guru PNS untuk menambah kekurangan jam tatap muka.